- Home
- Products
SBD Healthcare Product Range
Offering a diverse range of APIs, intermediates, and specialty chemicals with precise formulations and industry-standard specifications.
API
| Sr.no | Name of API | Grade | CAS No. | End Use |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PREGABALIN | BP/EP/IP/USP/IH | 148553-50-8 | Anticonvulsant |
| 2 | CELECOXIB | BP/EP/IP/USP | 169590-42-5 | Cyclo-oxygenase (cox-2) inhibitor, analgesic, anti-inflammatory |
| 3 | MINOXIDIL | BP/IP/USP | 38304-91-5 | Vasodilator, Treatment of hypertension, male pattern baldness |
| 4 | CETYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE | USP | 6004-24-6 | Oral antiseptic in mouthwashes |
| 5 | BROMHEXINE HCL | BP/EP/IP | 611-75-6 | Mucolytic medication/ Mucolytic agent |
| 6 | CETIRIZINE DI HCL | BP/EP/IP/USP | 83881-52-1 | Allergic rhinitis |
| 7 | ROXARSONE | USP | 121-19-7 | Anti-infection of intestinal tracts of animals |
| 8 | HALQUINOL | IH | 8067-69-4 | Antimicrobial |
| 9 | TRICLABENDAZOLE | BP/IP | 68786-66-3 | Anthelmintic |
| 10 | LIDOCAINE HCL | BP/EP/IP/USP | 73-78-9 | Urethritis |
| 11 | OXYCLOZANIDE | BP/IP | 2277-92-1 | Anthelmintic |
| 12 | NITROXINIL | BP/IP/USP | 1689-89-0 | Anthelmintic |
| 13 | BRONOPOL | BP/EP/IP | 52-51-7 | Microbiocide/Microbiostat |
| 14 | HYDROCHLOROTHIAZIDE | BP/IP/USP | 58-93-5 | Treat Edema, Hypertension |
INTERMEDIATE
| Sr.No. | Name of Intermediate | CAS No. | End Use |
|---|---|---|---|
| 1 | LAURYLPYRIDINIUM CHLORIDE MONOHYDRATE | 207234-02-4 | ANTISEPTIC, ANTIMICROBIAL AGENT |
| 2 | 5-PHENYL THIO 2-NITRO ANILINE (FTC) | 43156-47-4 | Fenbendazole |
| 3 | 4-SULFANAMIDO PHENYLHYDRAZINE HCL | 27918-19-0 | Celecoxib |
| 4 | 1-(4-METHYLPHENYL)-4,4,4-TRIFLUOROBUTANE-1,3-DIONE | 720-94-5 | Celecoxib |
| 5 | ARSENIC ACID | 7774-41-6 | Roxarsone |
| 6 | 4-CHLOROPHENYLHYDRAZINE HYDROCHLORIDE | 1073-70-7 | Carprofen |
| 7 | LIDOCAINE BASE | 137-58-6 | Lidocaine HCL |
| 8 | 1-(4-CHLOROBENZHYDRYL) PIPERAZINE | 303-26-4 | Cetirizine |
| 9 | SALICYLALDEHYDE | 90-02-8 | ANTI-INFLAMMATORIES, FRAGRANCES |
FRAGRANCES
| Sr.No | Product Name | CAS No. | End Use |
|---|---|---|---|
| 1 | COUMARIN | 91-64-5 | ANTI-INFLAMMATORY, FRAGRANCES |
| 2 | 6-METHYL COUMARIN | 92-48-8 | ANTICOAGULANTS, FRAGRANCES |
| 3 | BENZO-1-PYRONE | 91-64-5 | ANTI-INFLAMMATORY, FRAGRANCES |
| 4 | 1,2-BENZO PYRONE | 91-64-5 | ANTI-INFLAMMATORY, FRAGRANCES |